Наименование | Тип оборудования | Кол-во, шт. |
Втулка сальниковая горловины мельницы П24-10641 | Ш-70 | 4 |
Колесо рабочее ДН-19 (левое) П24-8418СБ | тягодутье | 1 |
Колесо рабочее ДН-19 (правое) П24-8418СБ | тягодутье | 1 |
Цевочный обод (комплект из 8-ми секторов) 2К-474795, к-кт | РВП | 1 |
Цевочный обод (комплект из 8-ми секторов) 2К-474795, к-кт | РВП | 1 |
Бронь П24-11400 | ППЦ | 13 |
Желоб П 24-11539 | ГЗУ | 7 |
Желоб П 24-11539 | 9 | |
Желоб П 24-11539 | 18 | |
Бронь барабана 14.09-2 | Ш-70 | 40 |
Бронь барабана В8509-4 | 10 | |
Бронь барабана В8509-4 | 40 | |
Бронь барабана В8509-4 | 60 | |
Бронь барабана В8509-4 | 30 | |
Бронь барабана В8509-5 | 38 | |
Бронь барабана В8509-5 | 152 | |
Бронь барабана В8509-5 | 100 | |
Бронь барабана В8509-5 | 50 | |
Бронь торцевая верхняя ЗГ6109-2 | 16 | |
Бронь торцевая верхняя ЗГ6109-2 | 1 | |
Бронь торцевая нижняя ЗГ6109-3 | 24 | |
Бронь барабана Зв 14.09-13А | 15 | |
Бронь барабана Зв 14.09-13А | 1 | |
Бронь решетки диафрагмы П24-7757А | ППЦ | 7 |
Бронь решетки диафрагмы П24-7757А | 13 | |
Бронеплита рифленная ч. ПМС.000.03.008 (03-842) | Дробилки | 30 |
Сухарь 254.0.0.03А | 3 | |
Сухарь 4825400003А | 2 | |
Бронь патрубка ШБМ К1809.01 | Ш-50А | 29 |
Бронь динища патрубка 07.3244.03.001 | Ш-50А | 1 |
Бронь днища патрубка 07.3244.01.001 | Ш-50А | 2 |
Бронь днища патрубка 07.3244.01.002 | 4 | |
Бронь днища патрубка 07.3244.02.001 | 13 | |
Бронь днища патрубка 07.3244.04.001 | 4 | |
Бронь днища патрубка 07.3244.04.002 | 2 | |
Бронь днища патрубка 07.3244.08 | 27 | |
Бронь днища патрубка 07.3244.09.001 | 4 | |
Бронь днища патрубка 07.3244.11.002 | 6 | |
Бронь кольцевая 08.646 | бронь ДС | 21 |
Бронь боковая 08.651 | 4 | |
Бронь люка 08.660 | 4 | |
Бронь люка 08.661 | 117 | |
Бронь боковая 08.662 | 10 | |
Бронь кольцевая 08.647 | 27 | |
Бронь ТТЦ 134.01 | ТТЦ | 1 |
Бронь ТТЦ 135 | 16 | |
Бронь ТТЦ 136 | 6 | |
Бронь клиновая 2-31863 | Ш-16 | 30 |
Бронь клиновая 2-31863 | 104 | |
Бронь клиновая 2-31863 | 3 | |
Бронь барабана 2-31864 | 20 | |
Бронь барабана 2-31864 | 140 | |
Бронь барабана 2-31864 | 260 | |
Бронь барабана 2-31864 | 20 | |
Бронь барабана 2-31867 | 10 | |
Бронь барабана 2-31867 | 30 | |
Бронь клиновая 2-31868 | 8 | |
Торцевая бронь 3-61819 | 59 | |
Торцевая бронь 3-61819 | 5 | |
Торцевая бронь 3-54582 | 124 | |
Торцевая бронь 3-54582 | 6 | |
Клин затяжной 3-61141 | 28 | |
Клин затяжной 3-61142 | 2 | |
Клин затяжной 3-61143 | 28 | |
Клин затяжной 3-61143 | 28 | |
Клин затяжной 3-61144 | 2 | |
Клин затяжной 3-61144 | 2 | |
Плита дробящая подвижная 482 540 2001Б (741) | Щековые дробилки | 2 |
Плита дробящая неподвижная 482 540 000Б (741) | 2 | |
Плита дробящая неподвижная СМД-110 110.00.00.002 | 1 | |
Плита дробящая неподвижная СМД-110 110.00.00.002 | 1 | |
Плита дробящая подвижная СМД-110 4845011016 | 1 | |
Плита дробящая подвижная СМД-110 4845011016 | 2 | |
Щека неподвижная 6550 | Тельман 20 | 1 |
Щека неподвижная 6551 | 1 | |
Щека неподвижная 6553 | 1 | |
Плита дробящая подвижная 162-2-1 (16) | Щековые дробилки | 1 |
Плита дробящая неподвижная 162-0-1 (16) | 1 | |
Плита дробящая подвижная нижняя 3450.02.011МК (118) | 1 | |
Плита дробящая подвижная верхняя 3450.02.021МК (118) | 1 | |
Плита дробящая неподвижная 3450.01.111МК (118) | 1 | |
Бронь ЗБ9709-1В | Мельница ШМ-2,5х1,45 | 8 |
Бронь ЗБ9709-1В | 4 | |
Бронь торцевая верхняя 1456.01.002.011 | Мельница 1456 | 9 |
Секция облицовки стандартная 1456.01.002.011 1з | Огнеупорные комбинаты | 1 |
Секция перегородки 31595 | ЗЧ к огнеупорным комбинатам | 10 |
Плита 1 3878-1 | ШБМ | 110 |
Плита 2 3878-2 | 60 | |
Бронь циклона (ч. № 2674) | Циклон пыли | 11 |
РЗДПОМ-480/10(СЕ ПАО ДЭ ЭР) | РЕАКТОРЫ | 1 |
РЗДПОМ-120/6 У1(без РКМ) | 1 | |
РЗДПОМ-120/6 У1(без РКМ) | 1 | |
РЗДПОМ-120/6 У1(без РКМ) | 1 | |
РЗДПОМ-300/6 У1(без РКМ) | 1 | |
РЗДПОМ-190/10 У1(без РКМ) | 1 | |
РЗДПОМ-190/10 У1 (без РКМ) | 1 | |
Трансформатор ТМ 400/10 | Трансформаторы | 1 |
Список неликвидных ТМЦ для реализации
Материалы для скачивания :